| ВИД УСЛУГ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА |
| Ежедневная комплексная уборка офисов, торговых и производственных помещений, бизнес центров. | 1 Кв/м | От 30 грн |
| После строительная уборка офисов, торговых и производственных помещений, бизнес-центров(уборка после ремонта и строительных работ) | Кв/м | 50 грн |
| Генеральная уборка | Кв/м | 30 грн. |
| Уборка подъездов много этоажных домов | Этаж/месяц | От 100 до 250грн |
| Уборка ковровых покрытий | Кв/м | 15- 25 грн. |
| Сухая уборка твердых поверхностей(линолиум, паркет, ламенат, плитка, камень) | Кв/м | 20 – 30 грн. |
| Влажная уборка твердых поверхностей (линолиум, паркет, ламенат, плитка, камень) | Кв/м | 25 – 40 грн |
| Мойка лестничных маршей | Кв/м | 35 -40 грн. |
| Уборка пылисосом стен, потолков | Кв/м | 30 грн, |
